2023/07/26追記:バンコクの路線がすごい勢いで増えていて情報が追いつかないため、こちらの記事は更新を止めております。
ご旅行の際は、最新情報を別途お求めください。
2023/04/16追記:ウィキペディアによりますと、エアポートレールリンクが2021年にタイ国鉄から民間企業へ運営を引き継がれたようです。
そのためか、このページに記載していた時刻表のリンク先が開かないのでリンクを削除しました。
バンコク市内を走る電車の終電と始発について
スワンナプーム空港から電車でバンコク市内に入る場合、「エアポートレールリンク(ARL)」の始発、終電が気になりますよね。(逆ルートの場合も)
またバンコク市内を走る、スカイトレインBTSや地下鉄MRTの始発・終電も気になるところです。
調べてみたところ、バンコク市内の電車(地下鉄)の時刻表は
- 始発: 朝5時台(地下鉄は6時)
- 終電: 深夜23時〜0時くらい
でした。
各ラインの時刻表を見つけたので、始発と終電を表にしてみました。
MRT(地下鉄)は探しきれなかったので、参考ページのリンク、その他の線もソース元を貼り付けておきますね。
なお、当然ながら情報が古くなる可能性があるので、現地では下調べと余裕を持って行動して下さい。
(私も過去にスワンナプーム空港に着いた後、ゆっくりし過ぎてBTSの終電を逃してしまったことがありました〜・泣)
ARLエアポートレールリンク時刻表
エアポートレールリンク(ARL) スワンナプーム空港発 SUVARNABHUMI | 始発 | 終電 |
---|---|---|
平日 | 05:30 | 00:02 |
土曜、日曜、祝日 | 05:29 | 00:08 |
エアポートレールリンク(ARL) パヤタイ発 PHAYA THAI | 始発 | 終電 |
---|---|---|
平日 | 05:00 | 00:00 |
土曜、日曜、祝日 | 05:29 | 00:08 |
12 歳未満および身長 90cm 未満のお子様は無料です
https://bangkokairporttrain.com/
エアポートレールリンク運賃、所要時間一覧(シティライン)
駅名 | 所要時間 | 運賃 | |
A1 | スワンナプーム国際空港駅 SUVARNABHUMI | – | – |
A2 | ラートクラバン駅 LAT KRABANG | 5分 | 15バーツ |
A3 | バーンタップチャーン駅 BAN THAP CHANG | 10分 | 20バーツ |
A4 | フア マーク駅 HUA MAK | 14分 | 25バーツ |
A5 | ラムカムヘン駅 RAMKAMHAENG | 18分 | 30バーツ |
A6 | マッカサン駅 MAKKASAN | 22分 | 35バーツ |
A7 | ラーチャプラーロップ駅 RATCHAPRAROP | 25分 | 40バーツ |
A8 | パヤタイ駅 PHAYA THAI | 26分 | 45バーツ |
「スワンナプーム国際空港駅」→終点の「パヤタイ駅」まで約26分。
運賃は45バーツ(約158円)という高コスパで市内へ入れます。
(1バーツ=3.5円で計算)
広大な土地から都会へと徐々に車窓の風景が変わって行く様子が楽しい!
短時間、低料金なのもこのルートのおすすめポイントです。
BTSスカイトレイン時刻表(2019年9月17日更新)
下記リンクが、タイBTS最新版時刻表です
以下は過去記事のため、情報が古くなっています
線がどんどん延びて追いつかないので、バンコクBTSサイトから画面キャプチャしました。
BTSスクンビット線(ケーハ方面)
ケーハ方面の始発は5時台。
終電は少し早くて23時40分台からです。
サムローン、バンワー、ナショナルスタジアム行きの終電と時間が異なりますので注意してください。
※スマホの方は、表を指で横に動かしてご覧ください
BTS スクンビット線 Sukhumvit Line | ケーハ行 To Kheha | サムローン、 バンワー、 ナショナルスタジアム行 | ||
始発 | 終電 | 終電 | ||
N9 | ハーイェーク・ラートプラオ駅 Ha Yaek Lat Phrao | 05:17 | 23:42 | 00:12 |
N8 | モーチット駅 Mo Chit | 05:15 | 23:45 | 00:15 |
N7 | サパーンクワーイ駅 Saphan Khwai | 05:16 | 23:46 | 00:16 |
N5 | アーリー駅 Ari | 05:19 | 23:49 | 00:19 |
N4 | サナームパオ駅 Sanam Pao | 05:20 | 23:50 | 00:20 |
N3 | ビクトリーモニュメント駅 Victory Monument | 05:23 | 23:53 | 00:23 |
N2 | パヤタイ駅 Phaya Thai | 05:25 | 23:55 | 00:25 |
N1 | ラチャテーウィー駅 Ratchathewi | 05:26 | 23:56 | 00:26 |
CEN | サイアム駅 Siam | 05:29 | 00:00 | 00:30 |
E1 | チットロム駅 Chit Lom | 05:31 | 00:01 | 00:31 |
E2 | プルンチット駅 Phloen Chit | 05:32 | 00:03 | 00:33 |
E3 | ナナ駅 Nana | 05:34 | 00:05 | 00:35 |
E4 | アソーク駅 Asok | 05:36 | 00:06 | 00:36 |
E5 | プロンポン駅 Phrom Phong | 05:38 | 00:08 | 00:38 |
E6 | トンロー駅 Thong Lo | 05:40 | 00:10 | 00:40 |
E7 | エカマイ駅 Ekkamai | 05:41 | 00:12 | 00:42 |
E8 | プラカノン駅 Phra Khanong | 05:43 | 00:13 | 00:43 |
E9 | オンヌット駅 On Nut | 05:45 | 00:16 | 00:46 |
E10 | バーンチャーク駅 Bang Chak | 05:47 | 00:17 | 00:47 |
E11 | プナウィティ駅 Punnawithi | 05:49 | 00:19 | 00:49 |
E12 | ウドムスック駅 Udom Suk | 05:50 | 00:21 | 00:51 |
E13 | バンナー駅 Bang Na | 05:53 | 00:23 | 00:53 |
E14 | ベーリン駅 Bearing | 05:55 | 00:25 | 00:55 |
E15 | サムローン駅 Samrong | 05:15 | 00:27 | 終着駅 |
E16 | プーチャオ駅 Pu Chao | 05:16 | 00:29 | |
E17 | チャーンエラワン駅 Chang Erawan | 05:19 | 00:32 | |
E18 | ロイヤルタイネイバルアカデミー駅 Royal Thai Naval Academy | 05:21 | 00:34 | |
E19 | パクナム駅 Pak Nam | 05:22 | 00:35 | |
E20 | シーナカリン駅 Srinagarindra | 05:25 | 00:38 | |
E21 | プレークサ駅 Pharaek Sa | 05:27 | 00:40 | |
E22 | サーイルアット駅 Sai Luat | 05:28 | 00:41 | |
E23 | ケーハ駅 Kheha | – | – |
BTSスクンビット線(ハーイェーク・ラートプラオ方面)
BTS スクンビット線 Sukhumvit Line | ハーイェーク・ラートプラオ、バンワー、 ナショナルスタジアム行 | サムローン行 | ||
始発 | 終電 | 終電 | ||
N9 | ハーイェーク・ラートプラオ駅 Ha Yaek Lat Phrao | – | – | |
N8 | モーチット駅 Mo Chit | 05:56 | 00:43 | |
N7 | サパーンクワーイ駅 Saphan Khwai | 05:55 | 00:42 | |
N5 | アーリー駅 Ari | 05:53 | 00:39 | |
N4 | サナームパオ駅 Sanam Pao | 05:51 | 00:38 | |
N3 | ビクトリーモニュメント駅 Victory Monument | 05:48 | 00:35 | |
N2 | パヤタイ駅 Phaya Thai | 05:47 | 00:33 | |
N1 | ラチャテーウィー駅 Ratchathewi | 05:45 | 00:32 | |
CEN | サイアム駅 Siam | 05:43 | 00:30 | |
E1 | チットロム駅 Chit Lom | 05:41 | 00:26 | |
E2 | プルンチット駅 Phloen Chit | 05:39 | 00:24 | |
E3 | ナナ駅 Nana | 05:37 | 00:23 | |
E4 | アソーク駅 Asok | 05:36 | 00:21 | |
E5 | プロンポン駅 Phrom Phong | 05:34 | 00:19 | |
E6 | トンロー駅 Thong Lo | 05:32 | 00:17 | |
E7 | エカマイ駅 Ekkamai | 05:30 | 00:16 | |
E8 | プラカノン駅 Phra Khanong | 05:28 | 00:14 | |
E9 | オンヌット駅 On Nut | 05:26 | 00:12 | |
E10 | バーンチャーク駅 Bang Chak | 05:24 | 00:10 | |
E11 | プナウィティ駅 Punnawithi | 05:23 | 00:08 | |
E12 | ウドムスック駅 Udom Suk | 05:21 | 00:06 | |
E13 | バンナー駅 Bang Na | 05:18 | 00:04 | |
E14 | ベーリン駅 Bearing | 05:17 | 00:02 | |
E15 | サムローン駅 Samrong | 05:15 | 00:00 | 終着駅 |
E16 | プーチャオ駅 Pu Chao | 05:28 | 23:58 | 00:13 |
E17 | チャーンエラワン駅 Chang Erawan | 05:26 | 23:56 | 00:11 |
E18 | ロイヤルタイネイバルアカデミー駅 Royal Thai Naval Academy | 05:24 | 23:54 | 00:09 |
E19 | パクナム駅 Pak Nam | 05:22 | 23:52 | 00:07 |
E20 | シーナカリン駅 Srinagarindra | 05:20 | 23:50 | 00:05 |
E21 | プレークサ駅 Pharaek Sa | 05:18 | 23:48 | 00:03 |
E22 | サーイルアット駅 Sai Luat | 05:16 | 23:46 | 00:01 |
E23 | ケーハ駅 Kheha | 05:15 | 23:45 | 00:00 |
BTSシーロムライン時刻表
BTSシーロムライン(バンワー方面)
BTS シーロム線 Silom Line | バンワー行 | ケーハ行 | バンワー、 ハーイェーク・ラートプラオ、 サムローン行 | |
始発 | 終電 | 終電 | ||
W1 | ナショナルスタジアム駅 National Stadium | 05:30 | 23:58 | 00:28 |
SEN | サイアム駅 Siam | 05:31 | 00:00 | 00:30 |
S1 | ラチャダムリ駅 Ratchadamri | 05:34 | 00:02 | 00:32 |
S2 | サラディーン駅 Sala Daeng | 05:36 | 00:04 | 00:34 |
S3 | チョンノンシー駅 Chong Nonsi | 05:39 | 00:07 | 00:37 |
S5 | スラサック駅 Surasak | 05:41 | 00:09 | 00:39 |
S6 | サパーンタクシン駅 Saphan Taksin | 05:43 | 00:11 | 00:41 |
S7 | クルントンブリー駅 Krung Thon Buri | 05:45 | 00:13 | 00:43 |
S8 | ウォンウェンヤイ駅 Wongwian Yai | 05:47 | 00:15 | 00:45 |
S9 | ポーニミット駅 Pho Nimit | 05:49 | 00:17 | 00:47 |
S10 | タラートプルー駅 Talat Phlu | 05:51 | 00:19 | 00:49 |
S11 | ウッターカット駅 Wutthakat | 05:52 | 00:21 | 00:51 |
S12 | バンワー駅 Bang Wa | – | – | – |
BTSシーロムライン(ナショナルスタジアム方面)
BTS シーロム線 Silom Line | ナショナルスタジアム行 | ケーハ行 | ナショナルスタジアム、 ハーイェーク・ラートプラオ、 サムローン行 | |
始発 | 終電 | 終電 | ||
W1 | ナショナルスタジアム駅 National Stadium | – | – | – |
SEN | サイアム駅 Siam | 05:53 | 00:00 | 00:30 |
S1 | ラチャダムリ駅 Ratchadamri | 05:50 | 23:56 | 00:25 |
S2 | サラディーン駅 Sala Daeng | 05:48 | 23:54 | 00:23 |
S3 | チョンノンシー駅 Chong Nonsi | 05:45 | 23:51 | 00:20 |
S5 | スラサック駅 Surasak | 05:43 | 23:49 | 00:18 |
S6 | サパーンタクシン駅 Saphan Taksin | 05:41 | 23:47 | 00:16 |
S7 | クルントンブリー駅 Krung Thon Buri | 05:39 | 23:45 | 00:14 |
S8 | ウォンウェンヤイ駅 Wongwian Yai | 05:38 | 23:44 | 00:13 |
S9 | ポーニミット駅 Pho Nimit | 05:36 | 23:42 | 00:11 |
S10 | タラートプルー駅 Talat Phlu | 05:34 | 23:40 | 00:09 |
S11 | ウッターカット駅 Wutthakat | 05:32 | 23:38 | 00:07 |
S12 | バンワー駅 Bang Wa | 05:30 | 23:36 | 00:05 |
※運賃は、15バーツ(約53円)〜60バーツ(約210円)ほど
地下鉄MRT
地下鉄 MRT | 始発 | 終電 | 運行 |
06:00 | 深夜00:00 | 約5〜10分間隔 |
※運賃は、15バーツ(約53円)〜40バーツ(約140円)ほど
↑バス、チャオプラヤエクスプレス、センセーブ運河ボートのページもあります。
路線図も見やすくてなかなか便利。
バンコク市内 朝夕の電車ラッシュ時について
その他、バンコクで電車に乗る場合、要注意なのは、「朝夕のラッシュ時」です。
- 午前:6時前後〜9時過ぎ
- 夕方:16:30前後〜19:30時過ぎ
上記時間帯は、スーツケースを持っての乗車は困難になるかも知れません。
※エアポートレールリンクの始発駅(スワンナプーム国際空港駅か、パヤタイ駅から)なら座れます。
しかし道路の方がもっと【激混み】ですので、時間に制限がある場合はタクシーだと冷や汗をかくかも・・・
この時間帯に当たる場合は、早めに空港に向かった方がおすすめです。
まとめ バンコクの電車に思うこと・・・
タイでは、始発と終電の時間は決まっているようですが、あとの運行時間は「だいたい5分間隔です」的なスタイルです。
(時間帯によって、運転間隔が変わります)
日本みたく日中の時刻表もありませんし、ホームで電車を待っている時もイライラしない程度の間隔で乗車できます。
バンコクのホームで電車を待っている時に「もしも日本もこのシステムにしたら、楽になる人が多いだろうな〜」と思いました。
というか、「そこまで分刻み、秒刻みにする必要ある・・?」とも思えてきてしまいます。
タイの合理的な面に触れ「それでいいんだよね」と感じるシーンもしばしば。
あとで記事にする予定ですが、「ソンテウ」という乗り合いタクシーみたいなのがもう最高です。
北都チェンマイでは足として利用するシーンが多いのですが、どこからでも乗れて、どこでも降りられる自由度の高い乗り合いタクシーです。
(ルートが決まったソンテウも有り)
(またチェンマイでは良いドライバーさんが多い気がします)
もうソンテウが大大大好きで、同時に「うらやましい! 日本にも欲しい!」と思うシステムの一つです。
特にオリンピックの時なんか大活躍すると思うんですけどね〜。。
あらゆるシーンで「自由だな〜」と感じることが多いタイ。
そんなところにとても惹かれてしまって日本に帰国しても、すぐにまたタイへ戻りたくなってしまいます。